
TOURNAMENT CREATED ON TRANSFERPLAY by AFJ ESPAÑA
Aquí generamos los relámpagos de la comunidad más grande de España, AFJ
STANDINGS GROUP A
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 |
STANDINGS GROUP B
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
Knockout Stage
UltimateEsports
Sector V eS
Panthers eSport
Miticos CF
UltimateEsports
Panthers eSportPLAYED MATCHES