
トーナメント作成 TRANSFERPLAY による COMUNIDAD AST RELÁMPAGO Y LIGA
Torneo expres , el formato dependera del numero de equipos
順位表 グループ A
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
順位表 グループ B
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 |
ノックアウトステージ
LA NA§A
AEC Manlleu
Kaishin eSports
Defqon Esports
AEC Manlleu
Kaishin eSports終了した試合