
トーナメント作成 TRANSFERPLAY による COMUNIDAD AST RELÁMPAGO Y LIGA
Torneo expres , el formato dependera del numero de equipos
シーズン終了
順位表 グループ A
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
順位表 グループ B
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
ノックアウトステージ
Nazgul Black
RealSport Acade
gladiatorsEvo
PotadePato FC
PotadePato FC
RealSport Acade終了した試合