
トーナメント作成 TRANSFERPLAY による NORTH AMERICAN PRO CLUBS
site of the NAPC Inaugural Season
順位表 グループ A
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 38 | 7 | 31 | 36 | |
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 39 | 12 | 27 | 32 | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 40 | 13 | 27 | 29 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 12 | 14 | 24 | |
| 5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 | 26 | 2 | 22 | |
| 6 | 14 | 5 | 0 | 9 | 14 | 32 | -18 | 15 | |
| 7 | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 53 | -43 | 4 | |
| 8 | 14 | 0 | 1 | 13 | 4 | 44 | -40 | 1 |
順位表 グループ B
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 49 | 8 | 41 | 40 | |
| 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 40 | 13 | 27 | 34 | |
| 3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 51 | 26 | 25 | 30 | |
| 4 | 14 | 9 | 0 | 5 | 33 | 21 | 12 | 27 | |
| 5 | 14 | 5 | 0 | 9 | 24 | 45 | -21 | 15 | |
| 6 | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 34 | -21 | 10 | |
| 7 | 14 | 3 | 0 | 11 | 16 | 40 | -24 | 9 | |
| 8 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 39 | -39 | 1 |
ノックアウトステージ
Inazuma Eagles
4Horsemen FC
GAMING CENTRAL
JULITOS FC
Wiggle N Blast
Ja Raptors FC
Clobberers
Honey Badgers
Inazuma Eagles
Wiggle N Blast
Clobberers
GAMING CENTRAL
Wiggle N Blast
GAMING CENTRAL終了した試合