
トーナメント作成 TRANSFERPLAY による SOCCER LEAGUE ESPAÑA
Torneo relámpago
順位表 グループ A
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
順位表 グループ B
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
ノックアウトステージ
Bachateros FC
No Hay TikiTaki
United goat
Royal kings
No Hay TikiTaki
United goat終了した試合